La carte des vins
| La Carte des Vins | ||||||||
| Frais de port : 30 € sur France entière, 20 € sur Lyon (30 km autour de Lyon), 10 € sur Saint-Etienne (30 km autour de Saint-Etienne). | ||||||||
| Livraison gratuite à partir de 100 € d’achat sur Saint Chamond et région stéphanoise, 200 € d’achat sur Lyon et région lyonnaise, 300 € sur France entière. | ||||||||
| Tarif magasin à l’unité T.T.C. | Stock au 19 novembre 2009 à 7 h | |||||||
| Les Alsaces | ||||||||
| Gewurtztraminer sélection de grains nobles Lorentz 1997 | 59,80 € | 3 | ||||||
| Muscat Lorentz 2007 | 13,90 € | 5 | ||||||
| Riesling Grand Cru Lorentz 2004 | 27,70 € | 7 | ||||||
| Riesling Lorentz 2007 | 13,90 € | 9 | ||||||
| Riesling Vendanges tardives Lorentz 2000 | 35,80 € | 9 | ||||||
| Sylvaner Edmond Rentz 2000 | 5,90 € | 3 | ||||||
| Tokay Pinot Gris Klipfel 2001 | 15,00 € | 1 | ||||||
| Le Lyonnais | ||||||||
| Beaujolais Primeur Philippe Bouteille 2008 | 7,90 € | 8 | ||||||
| Beaujolais Villages blanc Château Thivin 2008 | 11,40 € | 14 | ||||||
| Beaujolais Villages Joseph Drouin | 9,20 € | 5 | ||||||
| Brouilly Château Thivin 2007 | 12,40 € | 11 | ||||||
| Chenas Christophe Pacallet 2006 | 15,40 € | 1 | ||||||
| Chiroubles Christophe Pacalet 2007 | 15,40 € | 8 | ||||||
| Côte de Brouilly Château Thivin Cuvée La Chapelle 2007 | 16,80 € | 11 | ||||||
| Côte de Brouilly Château Thivin Cuvée Zaccharie 2007 | 19,80 € | 1 | ||||||
| Côte du Forez Cuvée à l’Ancienne domaine de la Pierre Noire 2007 | 6,90 € | 12 | ||||||
| Coteaux du Lyonnais rouge la Petite Gallée 2004 | 6,50 € | 1 | ||||||
| Coteaux du Lyonnais rouge Philippe Bouteilles 2003 | 6,50 € | 2 | ||||||
| Fleurie domaine Catherine et Maurice Gay 2007 | 13,80 € | 5 | ||||||
| Fleurie domaine Chignard Cuvée spéciale 2007 | 18,50 € | 15 | ||||||
| Morgon Côte de Py domaine Louis Claude Desvignes 2007 | 19,80 € | 11 | ||||||
| Morgon Javernières domaine Louis Claude Desvignes 2006 | 18,50 € | 8 | ||||||
| Morgon Marcel Lapierre 2007 | 19,80 € | 12 | ||||||
| Moulin à Vent « Les Vérillats» domaine Catherine et Maurice Gay 2007 | 16,50 € | 9 | ||||||
| Moulin à Vent Christophe Pacallet 2007 | 18,50 € | 9 | ||||||
| Moulin à Vent cuvée Vieilles Vignes domaine Catherine et Maurice Gay 2007 | 14,50 € | 6 | ||||||
| Saint Amour Château des Rontets 2008 | 16,50 € | 17 | ||||||
| Vin de Pays d’Urfé Chardonnay Daniel Mondon 2007 | 6,90 € | 3 | ||||||
| Vin de Pays d’Urfé Pinot Gris Jacky Logel 50 cl 2007 | 6,90 € | 10 | ||||||
| Vin de Pays d’Urfé Syrah Daniel Mondon 2007 | 9,20 € | 5 | ||||||
| Le Jura | ||||||||
| Côtes du Jura Chardonnay Frédéric Lambert Les Griffés 2006 | 12,10 € | 11 | ||||||
| Côtes du Jura Savagnin Frédéric Lambert 2005 | 17,50 € | 1 | ||||||
| Côtes du Jura Trousseau Frédéric Lambert 2005 | 14,50 € | 9 | ||||||
| Macvin du Jura | 21,60 € | 9 | ||||||
| Vin de Paille Frédéric Lambert 2002 | 35,00 € | 1 | ||||||
| Vin Jaune Xavier Reverchon 1998 | 46,00 € | 1 | ||||||
| Les Bordeaux | ||||||||
| Bordeaux Château Lamothe 2005 | 6,90 € | 2 | ||||||
| Bordeaux Drouet | 3,90 € | 1 | ||||||
| Bordeaux rouge Berger Baron Phillippe de Rothschild 2001 | 7,90 € | 22 | ||||||
| Entre Deux Mers La Tuilerie du Puy Fûts de Chênes 2004 | 8,20 € | 17 | ||||||
| Graves blanc Château Haut Selve 2007 | 12,00 € | 13 | ||||||
| Graves rouge Château Grava Janille 2002 | 13,50 € | 1 | ||||||
| Graves rouge Château Haut Selve 2005 | 18,50 € | 19 | ||||||
| Haut-Médoc Caronne Sainte Gemme 1999 | 19,30 € | 4 | ||||||
| Margaux Château Dauzac 1999 | 44,00 € | 3 | ||||||
| Médoc Le Grand Sigognac 2004 | 6,90 € | 2 | ||||||
| Pauillac Château Batailley | 41,80 € | 3 | ||||||
| Pauillac Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2004 | 116,60 € | 5 | ||||||
| Pauillac La Réserve de la Comptesse 2005 | 60,50 € | 3 | ||||||
| Premières Côtes de Blaye L’Espérance élevé en fûts 2001 | 8,30 € | 7 | ||||||
| Saint-Emilion Grand Cru Classé La Gaffelière 2003 | 72,60 € | 2 | ||||||
| Saint-Emilion Grand Cru Classé La Vieille Dame de Trottevieille 2002 | 58,30 € | 3 | ||||||
| Saint-Estèphe Château Cossieu-Coutelin 1999 | 23,90 € | 1 | ||||||
| Saint-Estèphe Château de Pez 2004 | 44,00 € | 6 | ||||||
| Saint-Julien Les Fiefs de Lagrange 2005 | 34,90 € | 2 | ||||||
| Saint-Jullien Croix de Beaucaillou 2005 | 34,40 € | 2 | ||||||
| Sauternes Chartreuse de Coutet 1998 | 25,00 € | 25 | ||||||
| Sauternes Château St Vincent Desqueyroux 2002 | 21,00 € | 7 | ||||||
| Sauternes Cuvée d’exception Dourthe 2003 | 69,00 € | 7 | ||||||
| Sauternes Cuvée d’exception Dourthe 2005 | 59,00 € | 5 | ||||||
| Caisse bois 2 x Bordeaux + 1 tablier | 27,90 € | 4 | ||||||
| Caisse Bois 2 x Château Haut Logat 2000 | 38,90 € | 1 | ||||||
| Caisse bois 3 x Bordeaux Mouton Cadet Philippe de Rothschild 2002 | 35,90 € | 27 | ||||||
| Caisse bois 3 x Bordeaux Agneau 2001 | 41,50 € | 1 | ||||||
| Caisse bois 3 x Bordeaux Château de Bordes 2003 | 26,30 € | 11 | ||||||
| Caisse bois 3 x Bordeaux Supérieur Château Cadillac Lesgourgues 1999 | 33,00 € | 3 | ||||||
| Caisse bois 3 x Graves La Motte Robin 2003 | 36,20 € | 6 | ||||||
| Caisse bois 3 x Médoc Château Vieux Prezat 2001 | 48,90 € | 5 | ||||||
| Caisse bois 5 x Bordeaux Découverte 2004 | 47,00 € | 5 | ||||||
| Magnum 1ères Côtes de Blaye Château L’Espérance 2000 | 29,90 € | 17 | ||||||
| Magnum Bordeaux Château de Bordes 2002 | 23,90 € | 11 | ||||||
| Magnum Château Cadillac Branda 2002 | 19,00 € | 4 | ||||||
| Magnum Lalande de Pomerol Cardinal Lafaurie 2004 | 51,90 € | 1 | ||||||
| Les Bourgognes | ||||||||
| Beaune 1er Cru « Les Grèvres» Bouchard « Vigne de l’enfant Jésus» 2006 | 99,00 € | 17 | ||||||
| Beaune du Château 1er Cru rouge Bouchard Père & Fils 2006 | 28,70 € | 12 | ||||||
| Beaune Marconnets Bouchard Père & Fils 1999 | 43,70 € | 6 | ||||||
| Bourgogne blanc Bouchard Côteaux des Moines 2006 | 14,90 € | 5 | ||||||
| Bourgogne blanc Bouchard Côteaux des Moines 20076 | 14,90 € | 24 | ||||||
| Bourgogne blanc Vézelay Brocard 2002 | 7,90 € | 1 | ||||||
| Bourgogne Côte Chalonnaise rouge Château d’Estroyes 2008 | 9,80 € | 5 | ||||||
| Bourgogne rouge Côteaux des Moines 2005 | 14,90 € | 6 | ||||||
| Bourgogne rouge Côteaux des Moines 2008 | 14,90 € | 24 | ||||||
| Chablis « Carré de césar» domaine Jean Durup 2006 | 17,25 € | 3 | ||||||
| Chablis « Vigne de la Reine» domaine Jean Durup 2007 | 16,80 € | 3 | ||||||
| Chablis 1er Cru « Homme Mort» domaine Jean Durup 2006 | 20,70 € | 6 | ||||||
| Chablis 1er Cru Les Vallions William Fèvre 2005 | 23,80 € | 1 | ||||||
| Chablis 1er Cru Montmains William Fèvre 2008 | 23,80 € | 12 | ||||||
| Chablis 1er Cru Vaillons 2007 | 23,80 € | 12 | ||||||
| Chablis 1er Cru Mont de Milieu La Chablisienne 2001 | 24,50 € | 1 | ||||||
| Chablis Domaine William Fèvre 2007 | 17,00 € | 3 | ||||||
| Chablis Domaine William Fèvre 2008 | 18,00 € | 60 | ||||||
| Chablis Grand Cru Bougros Williams Fèvre 2007 | 40,80 € | 6 | ||||||
| Chablis Grand Cru Les Clos Williams Fèvre 2003 | 55,00 € | 1 | ||||||
| Chambertin Clos de Bèze Grand Cru Bouchard 2001 | 167,20 € | 4 | ||||||
| Chambolle-Musigny Bouchard Père & Fils 2006 | 44,80 € | 6 | ||||||
| Clos de Vougeot Grand Cru Bouchard 2006 | 154,00 € | 3 | ||||||
| Corton Renardes Bouchard Père & Fils 1999 | 66,70 € | 6 | ||||||
| Côtes de Nuits domaine Sylvie Esmonin 2007 | 19,80 € | 6 | ||||||
| Crémant de bourgogne blanc de noirs (100 % Pinot noir) cave de Prissé | 9,80 € | 11 | ||||||
| Crémant de Bourgogne Brut (100 % chardonnay) cave de Prissé | 9,80 € | 29 | ||||||
| Crémant de Bourgogne Delorme rosé | 13,00 € | 2 | ||||||
| Gevrey Chambertin Bouchard Père & Fils 2006 | 32,80 € | 25 | ||||||
| Givry 1er Cru blanc « Crausot» François Lump 2005 | 29,70 € | 1 | ||||||
| Givry blanc « Pied de Chaume» domaine Joblot 2007 | 25,00 € | 3 | ||||||
| Givry blanc 1er Cru Clos de la Servoisine, domaine Joblot 2008 | 26,90 € | 10 | ||||||
| Givry blanc domaine Joblot 2008 | 22,10 € | 16 | ||||||
| Givry rouge 1er Cru Clos de la Servoisine, domaine Joblot 2008 | 26,90 € | 21 | ||||||
| Givry rouge 1er Cru Clos Salomon 2007 | 22,80 € | 20 | ||||||
| Givry rouge domaine Joblot 2008 | 22,10 € | 22 | ||||||
| Hautes-côtes de beaune blanc « En Bois Guillemin» domaine Jean Chartron 2007 | 19,80 € | 6 | ||||||
| Hautes-côtes de beaune blanc Comtat Grangé 2006 | 13,50 € | 3 | ||||||
| Hautes-côtes de beaune blanc domaine Chevrot 2008 | 13,80 € | 18 | ||||||
| Hautes-côtes de beaune rouge domaine Chevrot 2008 | 12,00 € | 24 | ||||||
| Ladoix blanc « Bois de Gréchon» domaine Chevalier 2004 | 20,70 € | 3 | ||||||
| Mâcon Charnay Pierre Vessigaud 2008 | 11,40 € | 17 | ||||||
| Mâcon Fuissé Pierre Vessigaud 2007 | 13,80 € | 11 | ||||||
| Mâcon Terra incognita cave de Prissé 2006 | 8,70 € | 4 | ||||||
| Maranges blanc Comtat Granger 2006 | 17,80 € | 6 | ||||||
| Maranges rouges Comtat Granger 2004 | 14,90 € | 10 | ||||||
| Maranges rouges Comtat Granger 2006 | 14,90 € | 7 | ||||||
| Maranges blanc domaine Chevrot 2008 | 19,80 € | 20 | ||||||
| Maranges rouge domaine Chevrot 2008 | 19,80 € | 24 | ||||||
| Marsannay blanc domaine Bruno Clair 2004 | 24,20 € | 3 | ||||||
| Marsannay rouge « Les Longeroies» domaine Bruno Clair 2001 | 24,20 € | 2 | ||||||
| Mercurey blanc 1er Cru Les Champs Martin François Raquillet 2005 | 22,70 € | 3 | ||||||
| Mercurey blanc Château d’Etroyes vieille vigne des Ormeaux 2006 | 16,50 € | 4 | ||||||
| Mercurey rouge 1er Cru Velleys Château d’Etroyes 2007 |
22,70 € |
4 | ||||||
| Mercurey rouge Château de Chamirey 2000 | 19,80 € | 1 | ||||||
| Mercurey rouge Vieilles Vignes Château d’Etroyes 2007 | 18,90 € | 21 | ||||||
| Meursault « Les Narvaux» domaine Michelot | 44,00 € | 3 | ||||||
| Montagny « le Clou» Clos Salomon 2007 | 16,80 € | 17 | ||||||
| Monthelie Bouchard 2005 | 27,60 € | 1 | ||||||
| Nuits-Saint-Georges Clos Saint-Marc Bouchard Père & Fils 2004 | 39,80 € | 12 | ||||||
| Nuits Saint-Georges domaine Arnoux 2005 | 44,00 € | 1 | ||||||
| Nuits Saint-Georges domaine Méo-Camuzet 2006 | 44,00 € | 4 | ||||||
| Pouilly Fuissé « Vers Pouilly» Pierre Vessigaud 2007 | 27,00 € | 5 | ||||||
| Pouilly Fuissé Bouchard Vignes Romanes 2005 | 25,00 € | 6 | ||||||
| Pouilly Fuissé domaine des Valanges 2006 | 17,50 € | 3 | ||||||
| Pouilly Fuissé Joseph Drouin 2007 | 20,40 € | 9 | ||||||
| Pouilly-Fuissé « Clos Varambon» Château des Rontets 2007 | 25,00 € | 23 | ||||||
| Pouilly-Fuissé « Les Birbettes» Château des Rontets 2007 | 35,50 € | 3 | ||||||
| Pouilly-Fuissé « Pierrefolle» Château des Rontets 2007 | 31,70 € | 5 | ||||||
| Saint Aubin 1er Cru « Murgers des Dents de Chien» domaine Chartron 2007 | 34,50 € | 1 | ||||||
| Saint Aubin 1er Cru Murgers des Dents de Chien Louis Jadot 1996 | 29,50 € | 1 | ||||||
| Saint-Bris William Fèvre 2008 | 12,20 € | 12 | ||||||
| Saint Véran Croix de Montceau Cave de Prissé 2006 | 9,80 € | 2 | ||||||
| Santhenay blanc Comtat Granger 2006 | 18,80 € | 4 | ||||||
| Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Lavières Bouchard Père & Fils 2007 | 21,80 € | 24 | ||||||
| Secret de la Vigneronne (Chardonnay Vendanges Tardives) Cave de Prissé | 16,50 € | 11 | ||||||
| Viré Clessé domaine de la Bongrand 2003 | 29,70 € | 7 | ||||||
| Viré Clessé domaine de Roally 2007 | 14,30 € | 3 | ||||||
| Viré Clessé domaine Emilian Gillet 2004 | 17,60 € | 4 | ||||||
| Vougeot 1er Cru « Les Cras» domaine de la Vougeraie 2003 | 88,00 € | 2 | ||||||
| Vougeot blanc « Clos du Prieuré» domaine de la Vougeraie 2006 | 96,00 € | 1 | ||||||
| Magnum Beaune du Château rouge 1er Cru Bouchard Père & Fils 2006 | 69,00 € | 3 | ||||||
| Les Champagnes | ||||||||
| Champagne Alfred Gratien | 24,40 € | 1 | ||||||
| Champagne Barancourt Cuvée des Fondateurs | 48,80 € | 1 | ||||||
| Champagne Besserat de Bellefon Blanc de blancs | 34,00 € | 2 | ||||||
| Champagne Billecart Salmon Blanc de blancs 1990 | 46,50 € | 2 | ||||||
| Champagne Billecart Salmon Cuvée François Nicolas 1991 | 44,20 € | 3 | ||||||
| Champagne Bricout 1er Cru | 35,00 € | 1 | ||||||
| Champagne Canard Duchène Cuvée Spéciale Canard Duchène | 34,50 € | 1 | ||||||
| Champagne Cristal de Roederer 2002 | 189,00 € | 4 | ||||||
| Champagne Deutz Blanc de blancs 1998 | 42,00 € | 5 | ||||||
| Champagne Deutz Cuvée William Deutz 1995 et 1996 | 99,00 € | 4 | ||||||
| Champagne Deutz Millésimé Rosé 1997 | 38,00 € | 2 | ||||||
| Champagne Dom Pérignon 2000 | 157,00 € | 1 | ||||||
| Champagne Gobillard 1/2 bouteille | 16,00 € | 8 | ||||||
| Champagne Gobillard Brut Tradition Rosé | 25,80 € | 1 | ||||||
| Champagne Gosset Brut Rosé | 43,30 € | 18 | ||||||
| Champagne Gosset Célébris | 118,00 € | 3 | ||||||
| Champagne Gosset Grand Millésime | 56,00 € | 5 | ||||||
| Champagne Gosset Grande Réserve | 36,90 € | 10 | ||||||
| Champagne Krug Grande Cuvée Coffret 1/2 + 2 flutes | 74,00 € | 1 | ||||||
| Champagne Lanson Gold Label 1995 | 39,00 € | 2 | ||||||
| Champagne Louis Roederer brut premier | 39,00 € | 60 | ||||||
| Champagne Moët et Chandon Flower rosé + 3 flûtes | 65,00 € | 3 | ||||||
| Champagne Mum René Lalou | 59,50 € | 1 | ||||||
| Champagne Philiponnat Clos des Goisses 1989 | 73,50 € | 1 | ||||||
| Champagne Philiponnat Le Reflet du Millénaire | 26,70 € | 1 | ||||||
| Champagne Pol Roger Rich | 33,00 € | 6 | ||||||
| Champagne Pommery Brut Royal Apanage | 34,90 € | 2 | ||||||
| Champagne Ruinart | 39,00 € | 10 | ||||||
| Champagne Ruinart 1/2 bouteille | 19,90 € | 6 | ||||||
| Champagne Ruinart Blanc de blancs | 49,00 € | 13 | ||||||
| Champagne Ruinart Don Ruinart Rosé | 189,00 € | 2 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot | 37,00 € | 12 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Coffret Traveller + 2 flûte | 64,00 € | 4 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Grande Dame | 155,00 € | 1 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Millésimé 1995 | 42,70 € | 1 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Millésimé 1996 | 42,70 € | 11 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Rich réserve 1996 | 42,70 € | 6 | ||||||
| Champagne Veuve Clicquot Rosé Réserve 1998 | 46,00 € | 5 | ||||||
| Magnum Alfred Gratien | 58,90 € | 1 | ||||||
| Magnum Louis Roderer brut premier | 79,00 € | 9 | ||||||
| Magnum Ruinart | 88,00 € | 1 | ||||||
| Le Languedoc-Roussillon | ||||||||
| Collioure blanc Pierre Gaillard 2007 | 20,00 € | 3 | ||||||
| Collioure rouge Pierre Gaillard 2005 | 25,50 € | 6 | ||||||
| Corbières Fontenelle 2004 | 6,90 € | 4 | ||||||
| Costière de Nîmes rouge (Syrah – Grenache) Château la Tuilerie 2007 | 9,20 € | 6 | ||||||
| Costières de Nîmes blanc Mas Neuf 2006 | 9,20 € | 5 | ||||||
| Costières de Nîmes Champuget 2002 | 9,50 € | 2 | ||||||
| Costières de Nîmes rouge Mas neuf blanc 2005 | 9,20 € | 1 | ||||||
| Coteaux du Languedoc blanc Puech Haut 2003 | 19,80 € | 9 | ||||||
| Faugères Château Grézan cuvée Tradition 2006 | 9,80 € | 19 | ||||||
| Faugères Château Grézan cuvée Vieilles vignes 2006 | 17,50 € | 5 | ||||||
| Faugères Château Grézan cuvée Schistes dorés 2006 | 25,30 € | 4 | ||||||
| Picpoul de Pinet domaine de Bellemarre 2002 | 9,40 € | 5 | ||||||
| Saint Chinian Domaine Deslines Cuvée Delphine 2004 | 9,50 € | 1 | ||||||
| Saint Chinian Marquise des Mûres 2001 | 10,80 € | 8 | ||||||
| Vin de pays des Côtes de Thongue blanc Champ des Lys La Croix Belle 2003 | 5,90 € | 1 | ||||||
| Vin de Pays d’Oc Château Grézan Chardonnay antique 2008 | 7,50 € | 19 | ||||||
| Vin de Pays d’Oc Château Grézan Pinot noir 2008 | 8,50 € | 14 | ||||||
| Vin de Pays d’Oc Terre Nature issu de l’agriculture biologique | 5,90 € | 4 | ||||||
| Vin de pays du Gard Viognier Cellieu des Chartreux 2000 | 6,50 € | 5 | ||||||
| La Provence | ||||||||
| Bandol rouge domaine Ott 2003 | 31,50 € | 2 | ||||||
| Côtes de provence blanc Ch. du Rouët L’Esterel 2001 | 7,50 € | 8 | ||||||
| Côtes de Provence Blanc de blancs « Clos Mireille» domaine Ott 2005 | 31,50 € | 9 | ||||||
| Côtes de Provence rosé Château de Berne Cuvée Spéciale 2008 | 13,50 € | 4 | ||||||
| Côtes de Provence rosé Château de Berne Terre de Berne 2008 | 9,50 € | 5 | ||||||
| Côtes de Provence rosé Châteu Ferry Lacombe cuvée « Cascaï» 2008 | 15,40 € | 18 | ||||||
| Côtes de Provence rosé Les Domaniers 2008 | 10,80 € | 21 | ||||||
| Côtes de Provence rouge Château Minuty 1/2 bouteille 2003 | 6,50 € | 1 | ||||||
| Magnum Côtes de Provence rosé Les Domaniers 2008 | 25,00 € | 2 | ||||||
| Le Sud-Ouest | ||||||||
| Cahors Triguedina the New Black Wine 1999 | 36,50 € | 4 | ||||||
| Côtes de Bergerac blanc Moëlleux Château Tourmentine 2007 | 6,90 € | 43 | ||||||
| Jurançon moëlleux domaine Cauhapé Noblesse du temps 2004 | 39,50 € | 4 | ||||||
| Jurançon moëlleux domaine Cauhapé Ballet d’octobre 2006 | 16,10 € | 40 | ||||||
| Jurançon moelleux domaine Cauhapé Symphonie de Novembre 2004 | 26,70 € | 8 | ||||||
| Jurançon sec domaine Cauhapé Sève d’Automne 2005 | 18,60 € | 16 | ||||||
| Madiran Château Montus Prestige Alain Brumont 1998 | 51,80 € | 6 | ||||||
| Madiran Château Peyros 1999 | 14,50 € | 10 | ||||||
| Madiran Argile rouge Alain Brumont 2002 | 18,90 € | 24 | ||||||
| Madiran Château Peyros Magenta 2006 | 8,70 € | 27 | ||||||
| Pacherenc de Vic Bihl Vendemiaire Alain Brumont 50 cl 2005 | 15,80 € | 24 | ||||||
| Pacherenc de Vic Bihl doux Brumaire Alain Brumont 50 cl 2006 | 23,50 € | 24 | ||||||
| Pacherenc de Vic Bihl Montus sec Alain Brumont 2000 | 19,80 € | 1 | ||||||
| Pacherenc de Vic Bihl Torus doux Alain Brumont 2007 | 13,90 € | 18 | ||||||
| Pacherenc de Vic Bilh Alain Brumont Frimaire 2000 | 39,00 € | 8 | ||||||
| Saussignac Château Tourmentine 2001 | 17,50 € | 1 | ||||||
| V.D.P.des Côtes de Gascogne domaine Montluc cuvée Vieilles Vignes 2000 | 7,30 € | 4 | ||||||
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne Ugni blanc Colombard domaine du Tariquet 2008 | 5,70 € | 6 | ||||||
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne Premières Grives domaine du Tariquet 2008 | 9,80 € | 25 | ||||||
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne Côté Tariquet (Chardonnay Sauvignon) 2001 | 6,90 € | 2 | ||||||
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne Côté Tariquet (Chardonnay Sauvignon) 2002 | 6,90 € | 3 | ||||||
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne Tannat Alain Brumont 2001 | 5,90 € | 4 | ||||||
| La Vallée de la Loire | ||||||||
| Anjou Villages rouge doamine Cady 2000 | 7,50 € | 3 | ||||||
| Bourgueil 1/2 bouteille Caslot-Pontannier | 4,90 € | 8 | ||||||
| Chinon rouge domaine de Noiré cuvée « Caractère» 2004 | 15,40 € | 6 | ||||||
| Coteaux de Saumur Moëlleux Gratien Meyer 2000 | 19,60 € | 18 | ||||||
| Coteaux du Layon domaine Cady 2003 | 10,80 € | 2 | ||||||
| Coteaux du Layon domaine Cady Chaume 1er Cru 2003 | 17,90 € | 4 | ||||||
| Coteaux du layon Langlois Château 2001 | 12,90 € | 1 | ||||||
| Menetou Salon blanc domaine Henri Pellé Les Bornés 2008 | 12,00 € | 4 | ||||||
| Menetou Salon blanc domaine Henri Pellé Morogues | 14,70 € | 1 | ||||||
| Menetou Salon rouge domaine Clément 2005 | 13,80 € | 6 | ||||||
| Menetou Salon rouge Henri Pellé Les Cris 2007 | 21,50 € | 3 | ||||||
| Montlouis moelleux Le 1/2 Arpent domaine Moyer 2003 | 57,50 € | 1 | ||||||
| Montlouis sec domaine Moyer 2006 | 9,20 € | 3 | ||||||
| Pouilly Fumé Château de Tracy 2001 | 24,70 € | 5 | ||||||
| Quincy blanc Cuvée Prestige Joseph Mellot 2001 | 11,50 € | 3 | ||||||
| Quincy blanc Domaine Mardon 2001 | 10,60 € | 8 | ||||||
| Reuilly blanc Guy Malbète 2008 | 9,20 € | 1 | ||||||
| Reuilly blanc Jean-Michel Sorbe 2001 | 10,60 € | 1 | ||||||
| Reuilly rouge Guy Malbète 2007 | 9,20 € | 1 | ||||||
| Sancerre blanc Alphonse Mellot la Moussière 2007 | 21,60 € | 1 | ||||||
| Sancerre blanc Château de Sancerre 2005 | 16,70 € | 28 | ||||||
| Sancerre blanc Gérard Boulay Clos de Beaujeu 2007 | 25,30 € | 1 | ||||||
| Sancerre blanc Gérard Boulay Comtesse 2007 | 32,20 € | 4 | ||||||
| Sancerre blanc Gérard Boulay Monts Damnés 2007 | 25,30 € | 1 | ||||||
| Sancerre blanc Laporte 2000 | 13,90 € | 1 | ||||||
| Sancerre blanc Vincent Pinard Nuance | 21,20 € | 1 | ||||||
| Sancerre rouge Vincent Pinard cuvée Charlouise 2007 | 32,20 € | 3 | ||||||
| Sauvignon Destinea Joseph Mellot 2001 | 7,50 € | 4 | ||||||
| Vouvray 1/2 sec domaine Philippe Foreau 2007 | 21,60 € | 2 | ||||||
| Vouvray Brut Réserve Philippe Foreau 2002 | 24,80 € | 6 | ||||||
| Vouvray moelleux domaine Huet 1ère Tri Le Mont 1996 | 61,20 € | 3 | ||||||
| Vouvray moelleux domaine Huet Le Clos du Bourg 2007 | 29,90 € | 1 | ||||||
| Vouvray sec domaine Huet Le Haut Lieu | 19,80 € | 1 | ||||||
| Vouvray sec domaine Philippe Foreau 2007 | 19,80 € | 3 | ||||||
| La Vallée du Rhône Nord | ||||||||
| Condrieu « Grandes Chaillées» domaine du Monteillet, Stéphane Montez 2006 | 44,00 € | 2 | ||||||
| Condrieu « La Loye» domaine Jean-Michel Gerin 2007 | 44,00 € | 3 | ||||||
| Condrieu « Les Chaillés de l’Enfer» Domaine Georges Vernay 2004 | 59,80 € | 1 | ||||||
| Condrieu domaine François Villard 2007 | 38,90 € | 1 | ||||||
| Cornas « Les Chailles» domaine Alain Voge 2004 | 31,90 € | 10 | ||||||
| Cornas Colombo les Terres Brulées 2002 | 41,80 € | 1 | ||||||
| Condrieu Les Terrasses du Palat François Villard 2008 | 39,90 € | 6 | ||||||
| Côte-Rotie « Champin le Seigneur» domaine Gerin | 44,00 € | 4 | ||||||
| Côte-Rotie « Grandes Places» domaine Clusel-Roch 2004 | 68,20 € | 2 | ||||||
| Côte-Rotie domaine Jasmin 2006 | 44,00 € | 3 | ||||||
| Côte-Rotie Le Gallet blanc François Villard 2007 | 44,00 € | 6 | ||||||
| Côtes du Rhône blanc Les Abeilles Colombo 2007 | 5,90 € | 2 | ||||||
| Côtes du Rhône blanc La Redonne 2007 Colombo | 14,40 € | 5 | ||||||
| Crozes-Hermitage blanc domaine Combier 2007 | 17,60 € | 12 | ||||||
| Crozes-Hermitage blanc domaine Pradelle 2000 | 12,00 € | 4 | ||||||
| Crozes-Hermitage rouge « Les Lièvres» domaine Chasselvin 2006 | 22,00 € | 2 | ||||||
| Hermitage blanc « Emilie» domaine des Remizières 2007 | 58,30 € | 3 | ||||||
| Hermitage rouge « Emilie» domaine des Remizières 2006 | 57,20 € | 2 | ||||||
| Saint Peray Version blanc 2008 | 19,90 € | 12 | ||||||
| Saint-Joseph blanc Fruit d’Avilleran François Villard 2008 | 20,70 € | 12 | ||||||
| Saint-Joseph blanc « Les Oliviers» domaine Pierre Gonon 2006 | 28,60 € | 11 | ||||||
| Saint-Joseph blanc « Les Royes» domaine Courbis 2004 | 29,70 € | 4 | ||||||
| Saint-Joseph blanc « Lyseras» domaine Yves Cuilleron 2007 | 20,70 € | 18 | ||||||
| Saint-Joseph blanc domaine Courbis 2006 | 22,00 € | 4 | ||||||
| Saint-Joseph blanc Domaine de la Favière 2000 | 13,50 € | 4 | ||||||
| Saint-Joseph blanc Pierre Finon 2002 | 24,20 € | 10 | ||||||
| Saint-Joseph rouge « L’Amarybelle» domaine Yves Cuilleron 2006 | 23,10 € | 9 | ||||||
| Saint-Joseph rouge Didier Morion Chavannay 2003 | 18,60 € | 1 | ||||||
| Saint-Joseph rouge domaine François Villard « Mairlant» 2006 | 21,10 € | 8 | ||||||
| Saint-Joseph rouge domaine Merlin 2001 | 22,00 € | 9 | ||||||
| Saint-Peray Bernard Gripa 2004 | 17,80 € | 1 | ||||||
